OBS! Deprecerad från och med vårterminen 2025
| Kihon | Kette Junzuki | |
| | | Kette Gyakuzuki no Tsukkomi |
| | | Nagashizuki |
| | | Tobikomizuki |
| | | Ushirogeri Chudan |
| | ||
| Renraku Waza | | Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri, Gyakuzuki |
| | | Surikomi Maegeri, Ushirogeri, Sotouke, Gyakuzuki |
| | | |
| Kumite | | Kihongumite 5 |
| | | Kihongumite 6 |
| | | Sanbongumite Maegeriuke 1 |
| | | Sanbongumite Maegeriuke 2 |
| | | Sanbongumite Maegeriuke 3 |
| | | Sanbongumite Maegeriuke 4 |
| | | Sanbongumite Maegeriuke 5 |
| | | Sanbongumite Maegeriuke 6 |
| | | Sanbongumite Jodanuke 1 |
| | | Sanbongumite Jodanuke 2 |
| | | Sanbongumite Jodanuke 3 |
| | | Sanbongumite Jodanuke 4 |
| | | Ohyogumite 1 |
| | | Ohyogumite 2 |
| | | Ohyogumite 3 |
| | | Ohyogumite 4 |
| | | Ohyogumite 5 |
| | | Ohyogumite 6 |
| | | Ohyogumite 7 |
| | | Ohyogumite 8 |
| | | |
| Kata | Chinto |
