Kihon
Teknik | 3:e kyu | 2:e kyu | 1:a kyu |
---|---|---|---|
Junzuki | X | X | |
Kette junzuki | X | X | |
Junzuki no tsukkomi | X | X | |
Kette junzuki no tsukkomi | X | X | |
Gyakuzuki | X | X | |
Kette gyakuzuki | X | X | |
Gyakuzuki no tsukkomi | X | X | |
Kette gyakuzuki no tsukkomi | X | X | |
Tobikomizuki | X | X | X |
Tobikomi nagashizuki | X | X | X |
Kata
Kata | 3:e kyu | 2:a kyu | 1:a kyu |
---|---|---|---|
Pinan yondan | X | ||
Naihanchi | X | X | X |
Kushanku | X | X | X |
Seishan | X | ||
Chinto | X |
Hojo undo
Tabata: Armhävningar knogar, cykelsitups, rullande planka, benböj maegeri
Renraku
3:e kyu
#1. Tobikomi Jodan – Chudan Zuki – Surikomi Maegeri Chudan – Sokutogeri Chudan – Uraken Jodan
#2. Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Jodan – Mawashigeri Chudan
2:a kyu
#1. Maegeri Chudan – Mawashigeri yodan – Kizami ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Yodan
#2. Surikomi Mageri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Jodan
1:a kyu
#1. Kizamizuki yodan – gyakuzuki chudan – ushiro ura mawashigeri yodan – kizami sokotugeri chudan – maetobi hizageri
#2. Kizami mawashigeri gedan – Mawashigeri Jodan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Yodan
Kumite
Kumite | 3:e kyu | 2:a kyu | 1:a kyu |
---|---|---|---|
Kihon kumite 1 | X | X | |
Kihon kumite 2 | X | X | |
Kihon kumite 3 | X | X | |
Kihon kumite 4 | X | ||
Kihon kumite 5 | X | ||
1 valfri kumite 8:a kyu | X | ||
1 valfri kumite 7:e kyu | X | X | |
1 valfri kumite 6:e kyu | X | X | X |
1 valfri kumite 5:e kyu | X | X | |
1 valfri kumite 4:e kyu | X |
Jiyu kumite
Sparring #1 – Varannan attack, där två examinerande under ronder a 1 minut får visa upp valfria kombinationer med minst 4 tekniker som sitter ihop.
Sparring #2 – Enbart handtekniker
Sparring #3 – Handtekniker + lowkicks
Sparring #4 – Slag mot kropp och huvud, sparkar gedan/chudan, snälla fällningar.